Турнир PetroCup 2017
| #1 2018 | #2 2019 | #3 2020 | #4 2021 | #5 2022 | 2018 - 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Команды | Qo1, km3 | Qo2, km3 | Qo3, km3 | Qo4, km3 | Qo5, km3 | ∑Qo, km3 | |||||
| 1 | CRET | 149 | 177 | ↓ | 167 | 164 | 147 | 804 | ||||
| 2 | SILUR | 160 | 164 | ↑ | 155 | 169 | 150.5 | 798.5 | ||||
| 3 | ARCHEY | 75 | 128 | 165 | ↑ | 194 | ↑ | 148 | ↓ | 710 | ||
| 4 | PERM | 91 | 122 | 177 | 160 | ↓ | 155 | ↑ | 705 | |||
| 5 | TRIAS | 119 | 142 | 141 | 156 | ↓ | 132 | ↓ | 690 | |||
| 6 | CARBON | 77 | 122 | ↑ | 159 | 162 | ↓ | 153 | 673 | |||
| 7 | JURA | 84 | 120 | 135 | ↓ | 155 | 152 | 646 | ||||
| 8 | DEVON | 73 | 91 | ↓ | 143 | ↑ | 150 | 179 | 636 | |||
| 9 | CAMBRY | 82 | 104 | 108 | ↓ | 117 | 140 | 551 | ||||
